Pépette (Aven de la)
Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence - FR - France)
44.004280,5.596491
44.004280,5.596491
Longueur 250m Profondeur 180m
Description
Belle cavité pour travailler l'équipement
Très agréable, on ne quitte jamais la corde, la température est douce (11° au thermomètre en bas du P17) et le trou est sec en dehors du P11.
Equipement
Equipement le 06/12/25
| Obstacle | Corde | Attache | Observation |
|---|---|---|---|
| P4 | C20 | 1AN → 1AF+1AN → 2s ↓ | |
| P46 | C65 | 1AN →2s (ou 1s + 1AF) ↓2s ↓2s ↓ 2s ↓ 1s +1AN (haut) | |
| P17 : puit du thermomètre | C20 | 2s →1s → 2s | Main courante RD derrière la fausse colonne En bas du puit se trouve le fameux thermomètre |
| P11 | C20 | 2s → 1s → 2s | Puit arrosé 2è ligne RD semble également sous l'eau Penduler RD à -11 pour atteindre une entrée de boyau sec, ne pas descendre au fond du puit qui est borgne. En poursuivant dans le boyau on tombe sur les sapins d'argile = tête du P15 |
| P15 | C25 | 2s ↓ 2s en Y ↓ 2s | Dernier fractionnement au niveau du banc de silex |
| P28 | C50 | 2s → 1s → 2s en Y assez hauts ↓ 1s + 1AN à -2m ↓ 1AF +1s ↓ | La ligne passe derrière l'arche (prendre pied dessus et basculer en face) |
| P19 | C35 | 2s ↓ 2s ↓ 2s |
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Jacky (Aven) | 180 | |
| 2.8 | Tourtoy n°1 (Aven de) [Aven de Tourtous n°1] | 32 | |
| 2.8 | Pont de Roman n°1 (Aven du) [Aven de la Tuilerie] | 12 | |
| 2.8 | Tourtoy n°2 (Aven de) [Tourtous n°2] | 10 | |
| 2.9 | Adolphe (Aven de l') | 32 | |
| 2.9 | Vignal (Aven du) [Vignals] [Vignal n°1] [Signal n°1] | 47 | |
| 3.4 | Caladaïre (Aven du) [Caladaire] | 1850 | 667 |
| 3.6 | Vignouet (Aven) | ||
| 3.8 | Calavon (Aven ou perte du) [Perte du Riou] | 1100 | 263 |
Visite du 06/12/25
Nous nous sommes garées au premier parking et avons fini à pied. La marche d'approche est aisée car les cairns sont bien visibles. Belle cavité, équipement technique et très intéressant.
Isa (10/12/2025)
🔦 : 6h 🚶: 15m