Saint-Marcel (grottes de)
Despeysse (Aven)
Bidon (Ardèche - FR)
44.344050,4.560962
44.344050,4.560962
Length 57000m Depth 238m
Location
Suivre la piste. Au premier embranchement en venant de la route, prendre la piste à droite et la suivre jusqu'au bout. L'entrée est un peu en contre bas. Elle est recouverte d'une trappe.
Rigging
Equipement récent (2020) de l'aven Despeysse
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC P12 | C22 | 2 AN sur la trappe 1 Relais | |
MC P22 | C30 | 2 AN + 1 AN sur corde en fixe 1 Relais (en haut à droite) | Sorti de puit difficile |
Chatière humide | Grande sangle | 1 AN | Facultatif |
R7 P25 TB15 | C80 | 1 Relais + 1 Relais 1 Relais + 1S (DEV) + 2S 1 Relais + 1AN (DEV) | Attention en crue |
MC P14 | C40 | 1 Relais 1 Relais + 1 Relais 1S 2 Relais | Spit facultatif mais recommandé pour faciliter le pendule Ne pas descendre jusqu'en bas du puit |
R4 | En fixe | ||
MC+ R4 | En fixe | ||
E6 | En fixe | ||
MC + R4 | En fixe | ||
TB30 | En fixe |
Équipement de l'aven Despeysse en 2014
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
P13 | 20 m | 1 AN + 2S | AN se trouvant sur la trappe d'entrée. |
P21 | 30 m | 1 S + 1AN + 2 S + 1 dev | |
R6 | |||
P24 | 60 m | CP + 2 S + 2 S + 1 dev 2 S + 1 AN | Dangereux au moment d'une crue |
P12 | Ne pas déscendre le puits jusqu'en bas. |
Comments
Traversée Despeysse - Saint-Marcel
Super traversée dans de grandes galeries. Sûrement possible d'équiper uniquement en rappelable avec une C80 ou C90.
🔦 : 7h30 🚶: 20m
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
2.5 | Saint-Marcel (Entrée historique de la grotte de) |
2.6 | Bateau (Grotte du) |
2.6 | Deloly (Grotte) |
2.9 | Noël (Aven de) |
3.3 | Cadière (Perte de la) |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
2.1 | Fontlongue (Aven de) | 85 | |
2.4 | Saint-Marcel [doublon certain de #99, à supprimer] | 0 | |
2.5 | Saint-Marcel (Entrée historique de la grotte de) | 57000 | 238 |
2.7 | Deux Ouvertures (Grotte à) [Grotte à 2 Ouvertures] | ||
2.8 | Chabot (Grotte) | 215 | 2 |
2.9 | Noël (Aven de) [doublon certain de #6079, à supprimer ou fusionner] | 0 | |
2.9 | Noël (Aven de) | 57000 | 238 |
4.3 | Cirque (Grotte du) | 400 | 65 |
4.4 | Vigne Close (Aven de la) | 750 | 186 |
Précautions pour la traversée
Se renseigner sur le modalités de traversée, de façon à ouvrir les passages et à ne pas déranger l'exploitation touristique.
Xavier Robert (18/08/2009)