Saint-Marcel (grottes de)
Despeysse (Aven)
Bidon (Ardèche - FR)
44.344050,4.560962
44.344050,4.560962
Length 64900m Depth 325m
Location
Suivre la piste [laquelle ?]. Au premier embranchement en venant de la route, prendre la piste à droite et la suivre jusqu'au bout. L'entrée est un peu en contre bas. Elle est recouverte d'une trappe.
Rigging
Équipement (Traversée) de l'aven Despeysse vers St-Marcel (2025)
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC +P12 | 2xC50 + 1xC20 | 1 relais (MC) + 1 relais (P12) | Le premier relais se trouve sur la trappe d'entrée. |
MC + P22 | 2Pa (MC) + 1 relais (P22) | Pa = Plaquettes à annaux (relais non reliés). | |
R1,5 | Grande sangle | 1AN | Facultatif. |
P7 | 1AN (MC) + 1 relais | ||
P25 | 2AF + 1AF (MC) + 1 relais (P25) + 1S (Dev) | Attention en crue en tête du P25. | |
Tb15 | 2Pa (MC) + 1 relais | ||
P14 | 1AF + 2Pa (MC) + 1 relais + 1AN (fin pendule) | Penduler à mi puits. | |
R8 | 1AN (MC) + 1 relais + 2S (fin pendule) | ||
R4 +R4 + E6 + R4 Tb30 | EN FIXE. | ||
P6 | EN FIXE. | ||
Vire | EN FIXE. | ||
R3 | EN FIXE. | ||
P12 (échelle) | 2AF + 1 relais |
Équipement (classique) de l'Aven Despeysse (2025)
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC + P12 | C25 | 1AN (Arbre) + 2AN + 2S + 1S (Dev) | Déviation facultative. |
MC + P22 | C35 | 2S + 1S + 1AN + 2S +1AN (Dev) | Sorti de puits difficile. Les deux premières plaquettes sont en fixe. |
R1,5 | Grande sangle | 1AN | Facultatif. |
P7 + P25 + TB15 | C100 | 1AN + 1S + 2S + 2S + 2AF + 1AF + 2S + 2S + 2S + 1 Relais + 2S | Attention en crue en tête du P25. Les 2S avant le relais sont en place et facultatif. |
MC + P14 + R8 | CP + C40 | 2S + 1AF + 2S + 1 relais + 2S + 2S + 2S + 2S (Permet de pas perdre la corde, pour le retour du R8) | Ne pas descendre jusqu'en bas du puits (P14) et (R8). |
R4 | En fixe | ||
MC + R4 | En fixe | ||
E6 | En fixe | ||
MC + R4 | En fixe | ||
TB30 | En fixe |
Comments
Traversée Despeysse - Saint-Marcel
Super traversée dans de grandes galeries. Sûrement possible d'équiper uniquement en rappelable avec une C80 ou C90.
🔦 : 7h30 🚶: 20m
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
2.6 | Bateau (Grotte du) |
2.6 | Deloly (Grotte) |
3.3 | Cadière (Perte de la) [Cadiere] |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
2.1 | Fontlongue (Aven de) | 100 | 85 |
2.4 | Saint-Marcel [doublon certain de #99, à supprimer] | 0 | |
2.7 | Deux Ouvertures (Grotte à) [2 Ouvertures] | ||
2.9 | Noël (Aven de) [doublon certain de #6079, à supprimer ou fusionner] | 0 | |
4.3 | Cirque (Grotte du) | 400 | 65 |
4.4 | Vigne Close (Aven de la) | 750 | 186 |
4.4 | Combe Filion (Aven de) | ||
4.5 | Maladrerie (Aven grotte de la) | ||
4.5 | Bivouac (Grotte du) |
Précautions pour la traversée
Se renseigner sur le modalités de traversée, de façon à ouvrir les passages et à ne pas déranger l'exploitation touristique.
Xavier Robert (18/08/2009)