Oubliée (Igue)
Caniac-du-Causse (Lot - FR)
44.637932,1.692333
44.637932,1.692333
Description
Description générale
Orifice horizontal de 0.50 m sur 0.70 m au bord d' un "cloup", donnant sur un puits de 3 mètres. Il s'en suit un puits de 7 mètres dont le départ est assez étroit ; on arrive sur un petit ressaut en terre. Départ d 'un puits diaclase d'une vingtaine de mètres de profondeur. Arrêt à -10 m à cause d' une forte concentration en CO2 (voir mesures du 15/08/2016 en commentaires ci-dessous).
Rigging
Equipement en août 2016
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
P3 | C 35 m | 1AN +1 spit en Y | |
P7 | CP | 2 spits en Y | |
P20 | CP | Départ :1 spit + AN (grande dyneema) en Y A -4 m : 1 spit + AN (grande dyneema) en Y | Arrêt à -10 m à cause forte présence de CO2 (cf. commentaires ci-dessous) |
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Sans Nom de la Maison Lalo (Igue) | 22 | |
0.1 | Noire (Igue) [Igue Noir] | 243 | 76 |
0.4 | Limogne (Puits de) | 30 | |
0.4 | Limogne (Grotte de) | 20 | |
0.4 | Can62 (Igue) | 3 | |
0.5 | Monnac (Igue de) [Igue des Chasseurs] [Igue de Monac] | 50 | |
0.5 | VXX (Igue) | 8 | 8 |
0.5 | Can35 (Igue) | 7 | |
0.6 | Chèvre (Igue de la) | 18 | 17 |
Attention au gaz carbonique
Le 15/08/2016, forte présence de CO2 ; pas de mouvement d'air. 0.65% à -3 m 2.65% à -10 m 3.3% à -14 m 4.1% à -19 m A revoir en hiver.
Claude Antoine (18/08/2016)