Vincent (Gouffre)
Dortan (Ain - FR - France)
46.320222,5.641093
46.320222,5.641093
Length 5000m Depth 120m
Location
Piste normalement fermée par une barrière.
Plaque rouge en place en deux parties, à bien refermer en fin de sortie (demande des locaux ++)
Description
Un beau gouffre pour l'initiation
Belle cavité sans grande difficulté jusqu'au premier siphon qui est très esthétique. L'ensemble des amarrages est en place à demeure sauf quelques exceptions. La plupart des obstacles sont équipés en fixe mais cordes vieillissantes, préférer installer ses propres cordes. Les amarrages sont OK en septembre 2025.
Rigging
Fiche d'équipement septembre 2025
| Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
|---|---|---|---|
| P7 | C17 | 2 Maillons ↓ 2 Plaquettes | Possibilité de faire dev/B ou fractionnement sur B + Plaquette. Un des maillons se trouve au plafond, sur la plaque métallique. |
| P36 RD | C60 | 2P -> 2P ↓ 2P (-2) ↓2P (-12) | Il existe également une ligne RG qui fractionne à -12 |
| P12 +MC | C50 | 2P -> 2P ↓ 1dev/AF sangle en place (à -3, facultative) 2P -> 1P -> 1P ->1P ->1P -> 2P ↓ 2P ↓ dev/P (-2) | Petit ressaut au début du puit puis grande main courante aérienne et grand ressaut |
| P10 | C20 | 2P --> 2P en Y | Possibilité également de faire la tête de puit sur 1B + 1sp (non en place) en Y |
| P10 | C20 | 2P --> 2P (hauts, RD) ↓ 1dev/corde en place à -1 | Pas de possibilité de fractionnement |
| MC accès au premier siphon | C20 | 2P -> 1P -> 1P -> 1P ->1P ->2P | EN FIXE avec barreaux de via ferrata pour les pieds |
| MC après le premier siphon | C20 (?) | EN FIXE | EN FIXE, en pont de singe (une corde pour les pieds, une corde pour les mains) |
Documents
Bibliography 05/06/2009- C.Locatelli (1996) - Spéléo 01 n°19 - Gouffre Vincent, pp. 19-2517-21 (topo). R. Locatelli (2004) - Echo des Vulcains n°61, pp.28-30 (topo). R. Locatelli (2006) - Spéléo 01 n°24 - Gouffre Vincent, pp. 17-21 (topo) JP. Grancolas & D. Verstraete (juin 2009) - Gazette des Tritons n°55 (clan.des.tritons.free.fr/) - page 4 -fiche d'équipement)
Comments
Sortie septembre 2025
Un beau gouffre, facile d'accès. Dommage que l'équipement soit en place car il serait intéressant pour travailler un peu. Le lac au premier siphon est vraiment très esthétique. Pas de marche d'approche
🔦 : 4h 🚶: 1m
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | Pont de Beujon (Résurgence de) | 274 | |
| 2.0 | Bleue du Château de Dortan (Source) | 1030 | 99 |
| 3.2 | Bouche (Trou de la) | 6300 | 180 |
| 8.3 | Menouille (Caborne de) | 6665 | 157 |
| 8.5 | Bœuf (Caborne du) [Boeuf] | 180 | 22 |
| 9.0 | Fay (Grotte de) | 7 | |
| 9.1 | Pétrin de la Foudre (Gouffre-grotte du) [Petrin] | 250 | 100 |
| 10.5 | Courtouphle Naturelle (Grotte de) | 1400 | 114 |
| 10.7 | Courtouphle Supérieure Artificielle (Entrée de) | 1400 | 114 |
Appréciation en 2009
Voir notes d'évaluation
Xavier Robert (02/09/2009)