Ressel n°2 (Émergence du)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR)
44.561943,1.772474
44.561943,1.772474
Length 2380m Depth 70m
Location
Doublon probable de l'émergence du Ressel (fiche n°205 : www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?type=change&…)
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 |
1.2 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 |
1.3 | Lespine (Igue de) | 39 | |
1.6 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 |
1.9 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 | |
2.0 | Pito (Fon del) | ||
2.2 | Monsieur (Trou de) | 175 | |
2.4 | Trassac (Émergence de) | ||
2.5 | Bétaille (Grotte de) |
Doublon probable de l'émergence du Ressel (fiche n°205)
Voir www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?type=change&…
BTH (09/05/2021)