Ressel n°2 (Émergence du)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR) 
44.561943,1.772474
44.561943,1.772474
Length 2380m Depth 70m 
 Location
Doublon probable de l'émergence du Ressel (fiche n°205 : www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?type=change&…)
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.1 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 | 
| 1.2 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 | 
| 1.6 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 | 
| 1.7 | Asperge 3 | ||
| 1.7 | Asperge 2 | ||
| 1.7 | Asperge 4 | ||
| 1.7 | Asperge [Asperge 1] | ||
| 1.8 | Reculée (Grotte de la) [Reculee] | ||
| 1.9 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 | 
Doublon probable de l'émergence du Ressel (fiche n°205)
Voir www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?type=change&…
BTH (09/05/2021)