Shoshone gold Mine
(Inyo County - US)
35.957965,-116.642586
35.957965,-116.642586
Location
Il y a plusieurs entrées pour cette mine, toutes situées proche du village fantôme. Les 2 entrées principales sont des puits boisées, mais bien fermés par de solides grillages.
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
21.0 | Highway 108 talc mine 3 | 5 | 0 |
22.7 | Highway 108 talc mine 1 | ||
22.8 | Highway 108 talc mine 2 | ||
25.8 | Ranch Spring Mine 1 | ||
25.8 | Ranch Spring Mine 2 | ||
227.8 | Leviathan Cave | ||
445.3 | Mossy Cave | ||
658.7 | Timpanogos Cave | ||
675.5 | Neffs Cave | 1223 | 354 |
Malheureusement fermé. Il faudrait une corde pour le puits d'entrée, et ne pas se fier aux boisages.
Xavier Robert (18/10/2009)