Jean-Bernard (réseau du gouffre)
V11
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.104533,6.788500
46.104533,6.788500
Length 29285m Depth 1612m
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.2 | 14J (Aven) [Aven du 14 Juillet] [Aven du Quatorze-Juillet] |
0.3 | B19 |
0.5 | B22 |
0.5 | B21A |
0.6 | V06ter [V6 ter] |
0.6 | V05 [V5] |
0.6 | V06b [V6b] [V6bis] |
0.6 | V06 [V6] |
0.7 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] |
0.7 | V04B [V04bis] [V4bis] |
0.9 | C037A [C37A] [C37a] |
0.9 | C037B [C37B] [C37b] |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | A11 | 10 | 6 |
0.0 | A09 [A9] | 5 | 3 |
0.0 | A12 | 10 | 6 |
0.0 | A10 | 8 | 4 |
0.0 | A14 | 1270 | |
0.0 | A15 | 8 | 8 |
0.0 | A13 | 2 | 2 |
0.0 | A16 | ||
0.0 | A19 | 8 | 0 |
Une entrée du réseau.
GS Vulcains (17/08/2014)