Castor (Source du)
Aiguèze (Gard - FR)
44.338153,4.494438
44.338153,4.494438
Length 850m Depth 68m
Location
Description
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Yves (Grotte) | ||
0.1 | Marguerite (Grotte de la) [T25] | ||
0.1 | T23 | 8 | |
0.1 | T24 | ||
0.2 | Bob (Aven) | ||
0.2 | Lunette Amont (Grotte de la) | ||
0.2 | Lunette Aval (Grotte de la) | ||
0.4 | Ragaïe (Aven des) | ||
0.4 | ? (Baume) |
ardeche1001siphons.oldiblog.com/?page=articles&rub…
Patrick Serret (27/11/2008)