Verneau (réseau du)
Verneau (Source du)
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs - FR) 
46.978338,6.005429
46.978338,6.005429
Length 35000m Depth 387m 
 Location
Suivre le sentier balisé. Arrivé à une passerelle, remonter rive droite par un sentier qui n'est plus tellement marqué dans sa dernière section et qui devient exposé.
Description
Brève description
Le siphon se trouve près de l'entrée à gauche du porche.
Comments
Other entrances in this network
| Distance (km) | Name | 
|---|---|
| 0.2 | Baudin (Grotte) | 
| 3.6 | Vieille Folle (Creux de la) | 
| 5.6 | Biefs-Bousset (Gouffre du) | 
| 5.7 | Crêtes (Baume des) | 
| 6.5 | Jérusalem (Gouffre de) | 
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | Sarrazine (Grotte) | ||
| 1.5 | Lison (Source du) | ||
| 1.7 | Billard (Creux) | ||
| 2.4 | Vau (Gouffre de) | 456 | 102 | 
| 4.4 | Essarlottes (Gouffre des) | 3775 | 147 | 
| 5.6 | Biefs-Bousset (Gouffre du) | 35000 | 387 | 
| 5.7 | Crêtes (Baume des) | 35000 | 387 | 
| 5.8 | Gros Gadeau (Gouffre du) | 510 | 124 | 
| 6.0 | Pouet-Pouet (Gouffre) [Pouêt-Pouêt] | 1028 | 160 | 
Temps d'approche et de visite
Frédéric Urien (02/11/2016)
🔦 : 5m 🚶: 10m