Villars (Grotte de)
Persac (Vienne - FR - France)
46.363887,0.699480
46.363887,0.699480
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 4.9 | Font Serein (Grotte de) | 680 | 26 |
| 21.4 | Taillis des Coteaux (Grotte du) | 30 | |
| 22.5 | Vallée-Cuchon - Entrée supérieure historique (Grotte de la) | 0 | |
| 22.5 | Vallée Cuchon Inférieure Artificielle (Grotte de la) | 4353 | 33 |
| 23.5 | Basses Plantes (Gouffre des) | 300 | 33 |
| 34.0 | Poirelle (Rivière souterraine de la) [Normandie] [Gué de l'Embûche] | 400 | 15 |
| 34.4 | Roche Noire (Grotte de la) [Poirelle] [Grotte du Gué de l'Embûche] | 400 | 15 |
| 35.0 | Bossée (Puits de la) [Bossee] | 260 | 17 |
| 36.6 | Pailler (Grotte) [Vieille Grange] | 200 |
Néant
Néant
BTH (27/07/2023)