Villars (Grotte de)
Persac (Vienne - FR)
46.363887,0.699480
46.363887,0.699480
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
4.9 | Font Serein (Grotte de) | 680 | 26 |
21.4 | Taillis des Coteaux (Grotte du) | 30 | |
22.5 | Vallée Cuchon (Grotte de la) | 4353 | 33 |
23.5 | Basses Plantes (Gouffre des) | 300 | 33 |
34.4 | Roche Noire (Grotte de la) [Grotte de la Poirelle] [Grotte du Gué de l'Embûche] | 400 | 15 |
35.0 | Bossée (Puits de la) | 260 | 17 |
36.6 | Pailler (Grotte) | 200 | |
40.4 | Garenne (Grotte de la) | 100 | |
110.0 | Savonnières (Grotte pétrifiante de) |
Néant
Néant
BTH (27/07/2023)