Grisets (Aven des)
Gorniès (Hérault - FR)
43.886153,3.623480
43.886153,3.623480
Depth 12m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Scorpions (Grotte des) | 484 | 37 |
0.7 | Henry n°1 (Petite grotte) | 5 | |
0.9 | Gorniès (Aven de) [Aven Sans Nom] | 29 | |
1.2 | Plantayrol (Évent de) [Plantayrel] | 20 | |
1.3 | Crescendo n°2 (Exsurgence du) | 0 | |
1.3 | Crescendo (Exsurgence du) | 0 | |
1.3 | Plantayrol 2 | 0 | |
1.3 | Plantayrol (Grotte-exsurgence de) [Évent de Plantayrel] [Trou du Colonel] | 1649 | 27 |
1.4 | Roucas (Évent de) | 12 | 2 |
problème de localisation
bonjour la cavité est signalée sur la commune de causse de la selle... mais pointée sur la vallée de la Vis à Gornies. Une des deux informations est fausse (au moins ;-) ).
PAz (05/06/2023)