Maussac (Gouffre de)
Gindou (Lot - FR)
44.600908,1.274632
44.600908,1.274632
Depth 29m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
1.6 | Château de Ladoux n°2 (Grotte du) | 25 | |
2.4 | Devèzes (Gouffre des) | 6 | |
2.6 | Mouyssaguèze (Résurgence de la) | 45 | 3 |
3.4 | Église del Roc (Grotte de l') | ||
3.6 | Frau (Igue du) | 45 | |
3.8 | Salapès (Grotte de) | 300 | |
4.7 | Sirey (Croze du) [Igue du Sirey] [Igue du Cloup] | 300 | 20 |
4.8 | Lauzeral (Grotte de) | ||
5.9 | Borie (Grotte de la) | 30 |
a été bouché.
Jean-luc Delmont (03/12/2015)