Jean-Bernard (réseau du gouffre)
C037B [C37B] [C37b]
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.106733,6.799600
46.106733,6.799600
Length 29285m Depth 1612m
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.0 | C037A [C37A] [C37a] |
0.5 | B22 |
0.5 | B21A |
0.6 | B19 |
0.9 | V11 |
1.1 | 14J (Aven) [Aven du 14 Juillet] [Aven du Quatorze-Juillet] |
1.4 | V05 [V5] |
1.5 | V06ter [V6 ter] |
1.5 | V06b [V6b] [V6bis] |
1.5 | V06 [V6] |
1.5 | V04B [V04bis] [V4bis] |
1.6 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | C097 [C97] | 10 | 8 |
0.0 | C037A [C37A] [C37a] | 29285 | 1612 |
0.0 | C102 | 5 | 5 |
0.0 | C101 | 8 | 8 |
0.0 | C099 [C99] | 6 | 6 |
0.0 | C104 | 16 | 16 |
0.0 | C095C [C95C] | 40 | 18 |
0.0 | C095D [C95D] | 40 | 18 |
0.0 | C095B [C95B] | 40 | 18 |
Entrée supérieure du gouffre Jean-Bernard.
Xavier Robert (01/07/2009)