Camplonne (Grotte de)
Thoiras (Gard - FR)
44.092067,3.942097
44.092067,3.942097
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Valaurie (Grotte de) | ||
1.3 | Darwin (Grotte de) | 46 | 5 |
1.4 | Serre Manteau (Grotte de) | 6 | |
1.5 | Teizière (Grotte de) | 500 | 0 |
1.6 | Graviers | 0 | |
1.7 | Rouville (Grotte de) | ||
2.3 | Trabuc (Grotte de) | 10500 | 215 |
2.4 | Grotte du Pucier | -30 | |
2.5 | Grotte n°2 de la Sauque Ronde | 0 |
https://www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_1997_num_30_1_2399
www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_1997_num_30_1_23…
MartinM (21/05/2025)