Empoisses n°2 (Gouffre des)
Chevigney-lès-Vercel (Doubs - FR - France)
47.149039,6.375253
47.149039,6.375253
Depth 0m
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.6 | Empoisses n°1 (Gouffre des) | 0 | |
| 2.2 | Pré Paillotte (Perte du) | 2 | 2 |
| 2.3 | Pré Paillotte (Gouffre du) | 30 | 60 |
| 4.9 | Observatoire (Perte ou gouffre de l') [doublon possible de #104241 ou #104242, à vérifier] | 3 | 10 |
| 7.2 | Pouillot (Gouffre du) | 15 | 12 |
| 9.8 | Mont Ratey (Gouffre du) [Puits Mourate] | 800 | 238 |
| 9.9 | Charles Cote n°1 (Émergence de) | 0 | |
| 10.0 | Poudrey (Gouffre de) | ||
| 10.0 | Chazeaux (Gouffre des) | 400 | 158 |
Voisinage
Le gouffre des Empoisses n°1 est situé environ 800 mètres au nord-ouest du n°2, mais il se trouve sur la commune voisine de Valdahon. Voir la fiche Grottocenter n° 103111 (grottocenter.org/ui/entrances/103111).
BTH (30/05/2026)