A7
Belvis (Aude - FR)
42.835236,2.070696
42.835236,2.070696
Length 10m Depth 3m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | A6 | 10 | 2 |
0.1 | Col du Pare (Trou du) [Col du Parre] | 13 | 8 |
0.1 | A10 | 10 | 5 |
0.1 | A8 | 0 | 0 |
0.2 | A9 | 41 | 11 |
0.5 | A12 | 5 | 1 |
0.6 | Able (Grotte d') | 60 | 26 |
0.6 | A5 | 5 | 0 |
0.7 | A4 | 1 | 0 |
Faune
Araignées, papillons, dolichopodes. Griffures de petits rongeurs. Traces d’animaux dans la boue Présence d’un gros os
Aude Vial (11/02/2024)