Gouffre aven [n°008] [n°8] [MS 08] [MS 8]
Faverges-Seythenex (Haute-Savoie - FR)
45.696075,6.268263
45.696075,6.268263
Length 22m Depth 22m
Documents
Bibliography 29/09/2019- * Grottes de Savoie : Bauges - Sambuy > "Gouffre aven - n° 8 ; Seythenex" : cds73.free.fr/cavites.php?file=sambuy
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Gouffre aven [n°004] [n°4] [MS 04] [MS 4] | 20 | 20 |
0.1 | Gouffre [ASA n°075.1] [ASA n°75.1] | 20 | 20 |
0.1 | Gouffre [ASA n°073] [ASA n°73] | 18 | 18 |
0.1 | Gouffre [ASA n°075.2] [ASA n°75.2] | 5 | 3 |
0.1 | Gouffre [CAF n°050] [CAF n°50] | 233 | 144 |
0.1 | Lyon (Gouffre aven) [n°001.1] [n°1.1] [MS 01] [MS 1] | 29 | 29 |
0.1 | Gouffre aven [n°005] [n°5] [MS 05] [MS 5] | 17 | 17 |
0.1 | Gouffre aven [n°002] [n°2] [MS 02] [MS 2] | 20 | 11 |
0.1 | Gouffre aven [n°003] [n°3] [MS 03] [MS 3] | 44 | 44 |
Dénivelé donné pour 20 mètres sous la dénomination MS 8
Cet alias et ce dénivelé ne sont pas issus de la référence bibliographique ci-dessus. Mais les coordonnées étaient identiques ; la fiche "MS 8" a donc été supprimée. L'écart de dénivelé peut venir d'une approximation de mesure ou/et d'une épaisseur de neige variable au fond.
BTH (29/09/2019)