GUS 50 (Résurgence temporaire)
Saint-Rambert-en-Bugey (Ain - FR)
45.918811,5.450077
45.918811,5.450077
Location
La cavité est visible de la route.
Description
La cavité est constituée d'un laminoir pénétrable sur quelques dizaine de mètres. Le débit qui sort de la source en crue peut être très important !
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Caline n°1 (Résurgences temporaires de) | ||
0.2 | Caline n°2 (Résurgence) | ||
0.4 | Caline (Porche) | 10 | |
1.3 | Bois Colovras n°2 (Grotte du) | 10 | |
1.4 | Bois Colovras n°1 (Grotte du) | 10 | 5 |
2.1 | Ravarette (Gouffre de) | ||
2.2 | Platières (Gouffre des) | ||
2.6 | Muret (Trou du) | 10 | 4 |
2.7 | Moulin (Grotte du) | 16 |
Jolie résurgence qui serait peut être à reprendre, en crue, il y a un joli débit. A part ça, c'est un trou de merde...
Xavier Robert (20/08/2009)