Jean-Bernard (réseau du gouffre)
V06b [V6b] [V6bis]
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.102450,6.781350
46.102450,6.781350
Length 29285m Depth 1612m
Documents
Bibliography 18/08/2014- E. V. n°32
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.1 | V06ter [V6 ter] |
0.1 | V05 [V5] |
0.1 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] |
0.1 | V06 [V6] |
0.1 | V04B [V04bis] [V4bis] |
0.4 | 14J (Aven) [Aven du 14 Juillet] [Aven du Quatorze-Juillet] |
0.6 | V11 |
0.9 | B19 |
1.0 | B22 |
1.0 | B21A |
1.5 | C037A [C37A] [C37a] |
1.5 | C037B [C37B] [C37b] |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | V06 [V6] | 29285 | 1612 |
0.1 | V05 [V5] | 29285 | 1612 |
0.1 | V00 [V0] | 10 | 6 |
0.1 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] | 29285 | 1612 |
0.2 | V04ter [V4ter] | 25 | 11 |
0.2 | A01 [A1] | 15 | 7 |
0.2 | A22 [V22] | 800 | -93 |
0.2 | A24 | 800 | -93 |
0.2 | A02 [A2] | 10 | 6 |
Une entrée du réseau.
GS Vulcains (18/08/2014)