Claire Montagne (Gouffre de)
Hèches (Hautes-Pyrénées - FR)
43.023749,0.369007
43.023749,0.369007
Documents
[Topo]_Coupe_33326 04/03/2016Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.9 | Castoy (Grotte de) | 13 | 3 |
0.9 | Castoy (Source de) | 4 | |
1.0 | Prade (Poutz de la) | ||
1.3 | Montjoye (Puits) | 4 | |
1.3 | Falaise (Trou de la) | 7 | 0 |
1.3 | Captage (Résurgence du) | 0 | 0 |
1.5 | Cuves de Héchettes (Les) [CR31] | 61 | 28 |
1.5 | Léna (Aven) [CR 30] | 40 | 28 |
1.6 | Moulin Léchan (Résurgence du) | 25 | 7 |
Léger courant d'air
Yves André (01/03/2016)