Jésus-Christ (Aven)
Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône - FR - France)
43.378602,5.461880
43.378602,5.461880
Depth 65m
Description
Très belle entrée, 2 cheminements possibles dès l'entrée, j'ai pris le 1er, mieux équipé. Ensuite la descente n'est pas difficle mais il y a quelques frottements (dev). Le P20 est étroit.
Rigging
| Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
|---|---|---|---|
| Entrée, MC | C10 | 1S (ext), 1S à 1,5m | |
| P10 + R10 | C20 | 1S, 1S à -1m | |
| Ressauts | C15 | 1S | |
| P7 | C10 | 1S | |
| P20 | ? | 1S en tête | non descendu, étroit ! |
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.9 | CSM (Grotte du) | 15 | 0 |
| 0.9 | Vallon de Mauvelle (Gouffre du) | 20 | 0 |
| 2.2 | Débite (Grotte de la) | 20 | 9 |
| 3.8 | Loubière (Grotte) | 250 | 26 |
| 6.0 | Pichauris (Gouffre de) | 30 | |
| 6.1 | Verger (Aven du) | 200 | 42 |
| 6.2 | July n°2 (Grotte de) | 8 | 3 |
| 6.3 | July n°3 (Grotte de) | 4 | 3 |
| 6.3 | July n°1 (Grotte de) | 6 | 3 |
Descendu en novembre 2009
N'a pas été descendu depuis au moins 10ans vu l'arbuste qui cachait l'entrée.
Mickaël Titaud (13/12/2009)
🔦 : 2h 🚶: 15h