Étrave [Etrave]
Salavas (Ardèche - FR - France)
44.384693,4.404314
44.384693,4.404314
Depth 0m
Description
Mise à disposition de données
Données issues d’un travail réalisé par Jean-Louis GALERA
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Violette (Grotte de la) | 50 | 20 |
| 0.3 | Cordier (Aven) | 23266 | 138 |
| 0.3 | Foussoubie (sortie Diaclase de l'évent de) | 23266 | 138 |
| 0.3 | Denise (Grotte) | 22 | 10 |
| 0.3 | Foussoubie Supérieur (Évent de) | 23266 | 138 |
| 0.3 | Foussoubie Inférieur (Évent de) [Galerie des Siphons B] | 23266 | 138 |
| 0.3 | Foussoubie (Source de) | 0 | |
| 0.3 | Foussoubie (Évent de) | 23266 | 138 |
| 0.4 | Cayre Creyt (Grotte de) | 600 | 50 |
Cette cavité est à confirmer par le GASO ou le GASOIL
Les coordonnées et le nom sont issues du GASO, communiquées à Jean-Louis Galéra, puis au VMAP de Laurent Blum, puis incorporées à Grottocenter. Pierre Barth n'a rien trouvé à ces coordonnées. Pourrait-il s'agir d'une autre cavité voisine comme par exemple l'aven de l'Arbre scié décrit par Chedhomme et Chochod (1972) ?
PatrickLeRoux (31/12/2025)