Jean-Bernard (réseau du gouffre)
B21A
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.103667,6.794517
46.103667,6.794517
Length 29285m Depth 1612m
Location
S'ouvre à proximité du B21.
Description
Une entrée étroite donne sur un puits de trente mètres de profondeur.
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.1 | B22 |
0.2 | B19 |
0.5 | C037A [C37A] [C37a] |
0.5 | C037B [C37B] [C37b] |
0.5 | V11 |
0.7 | 14J (Aven) [Aven du 14 Juillet] [Aven du Quatorze-Juillet] |
1.0 | V05 [V5] |
1.0 | V06b [V6b] [V6bis] |
1.1 | V06ter [V6 ter] |
1.1 | V06 [V6] |
1.1 | V04B [V04bis] [V4bis] |
1.2 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | B20 | 15 | 15 |
0.1 | B22 | 29285 | 1612 |
0.1 | B27 | 30 | 15 |
0.1 | B37 | 15 | 10 |
0.1 | E01 | 17 | 17 |
0.1 | B23 | ||
0.1 | C004 [C4] | 25 | 25 |
0.1 | B38 | 15 | 8 |
0.2 | D02 | 30 | 15 |
Entrée du réseau.
GS Vulcains (10/08/2014)