Labeau (Grotte de)
Marsa (Aude - FR)
42.811920,2.126067
42.811920,2.126067
Length 50m Depth 10m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Gagende n°2 (Grotte de) | 5 | 2 |
0.1 | Ruisseau de Gagende n°1 (Grotte du) | 8 | 1 |
0.1 | Gagende n°3 (Grotte de) | 8 | 1 |
0.1 | Jouy (Grotte de) | 2000 | 56 |
1.8 | Serre des Buis n°4 (Trou de la) | 9 | 3 |
1.8 | Serre des Buis n°2 (Trou de la) | 10 | 4 |
1.8 | Serre des Buis n°3 (Trou de la) | 6 | 6 |
1.8 | Gagende n°4 (Grotte de) | 15 | 2 |
2.2 | Bois du Mouillou (Trou du) |
Géologie
Calcaires du Crétacé inférieur.
Cds 11 (10/09/2013)