Csodabogyós barlang
Balatonederics (Veszprém vármegye - HU - Magyarország)
46.792250,17.367861
46.792250,17.367861
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 11.4 | Cserszegtomaj-kútbarlang [Grotte-puits de Cserszegtomaj] | 3320 | 10 |
| 19.9 | Vadlány-barlang [Vadlany] | ||
| 42.0 | Gödrösi Explóziós-barlang [Godrosi Explozios] | 16 | 6 |
| 76.5 | Alba Regia-barlang | 3600 | 200 |
| 145.9 | Hétlyuk zsomboly [Hetlyuk] | ||
| 146.4 | Ladd Caverns | 0 | 0 |
| 148.9 | Ferenchegyi-barlang | ||
| 149.0 | Sátorkőpusztai-barlang [Satorkopusztai] | ||
| 149.6 | Szemlő-hegyi barlang [Szemlo] |
This is a protected cave . Hungary's eighth longest and second deepest cave ( in the Keszthely plateau) . Contact Person: +36 30 306 6050
Didier Borg (08/04/2019)