Rätia-Höhle
Gemeinde Telfes im Stubai (Bezirk Innsbruck-Land - AT)
47.171140,11.365070
47.171140,11.365070
Documents
Bibliography 03/11/2015- Voir aussi : * Article de l'encyclopédie Wikipédia en allemand : de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tia-H%C3%B6hle
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 25.3 | Spannagelhöhle | 10000 | 500 |
| 42.2 | Achensee | ||
| 43.6 | Angerlloch | 600 | 40 |
| 76.6 | Wendelsteinhöhle | 523 | |
| 78.2 | Tischofer Höhle | 40 | |
| 106.6 | Loferer Schacht | 9225 | 806 |
| 110.8 | Lamprechtsofen | 51000 | 1600 |
| 119.8 | Monsterhöhle | 44500 | 711 |
| 126.1 | Salzgrabenhöhle | 9000 | 414 |
ATTENTION : Les coordonnées Latitude : 47.17114 degrés N. & Longitude : 11.36507 degrés E. sont très approximatives
BTH (03/11/2015)