Gaillou (Grotte de)
Pégairolles-de-Buèges (Hérault - FR)
43.805164,3.579476
43.805164,3.579476
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Grelot (Grotte du) | 14 | 2 |
0.2 | Comboussière (Grotte de) | 21 | 1 |
0.4 | René (Grotte) | 12 | |
0.5 | Serre des Périers (Grotte-aven du) [Periers] | 650 | 66 |
0.6 | Grelot (Aven-grotte du) | 3000 | 139 |
0.6 | Fourmi (Évent de la) | 600 | 60 |
0.6 | Gay (Baume de) | 12 | -2 |
0.6 | Perdreau (Évent du) | 600 | 60 |
0.7 | Grelot n°2 (Aven du) | 13 |
A supprimer?
Ce pointage provient de jfbrun.eu/gersam/pegbuege.htm (N° 32.24). Il s'agit manifestement de conserver un toponyme local mais sans rattachement précis. Il n’y a pas de justification sérieuse à affecter ce pointage à ce toponyme. Il n’y a pas de cavité à cet endroit. Si cette grotte existe, elle pourrait être distante de plus d’un km.
Gilles Barrau (03/07/2019)