Autran (Aven)
44.040278,5.466111
Location
De Saint-Christol, prendre la route qui mène à la cité H.L.M. ; traverser la cité puis continuer le chemin qui monte vers la ferme des "Teyssonnières". Au premier croisement, prendre à droite. Suivre ensuite le chemin le plus évident. Parcourir environ 2 kilomètres, puis à la sortie d'un petit bois, prendre à droite. Au bout d'environ 100 mètres, le chemin part légèrement à gauche, tout en descendant. Il aboutit dans une grande clairière. L'aven s'ouvre à une trentaine de mètres, sur le flanc droit du vallon (en remontant). Ne pas descendre avec les véhicules dans la clairière (les garer au niveau du champ de lavande). Source : Harry Lankester, "30 topographies du plateau d'Albion", 2010 -- ktakafka.free.fr/img/topo/topo_guide_albion.pdf
Description
Voir topographies dans la source ci-après
Source : Harry Lankester, "30 topographies du plateau d'Albion", 2010 -- ktakafka.free.fr/img/topo/topo_guide_albion.pdf
Rigging
Les puits d'entrées (d'après Harry Lankester, 2010)
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
P10 | C15 | 1AN + 2S + 1S+1AN | |
P5 | C12 | 2S + 2S | En hauteur |
P4+P11 | C24 | 2S + 2S+ 2S | |
P22 | C35 | 2S + 2S+ 2S | Toile cirée |
P6 | C15 | 2S + 2S+ 2S | Sortie Pergault |
P10 | C15 | 2S + 2S | |
R2 (trou) | C10 | 2S+1S+2S | Facultatif (en libre) |
P19 | C30 | 2S + 2S + 2S | |
P6 | C10 | CP + 2G | Goujons en fixe |
P4 | C8 | 2S | |
P4 | C10 | 1AN + 1S + 2S | |
P5 | C15 | 2S + 2S | Triangle |
Méandre 40m | C15 | 2 S + 1S + 1S + 2S | en fixe |
P3 | C8 | 2S + 1AN |
Du grand méandre jusqu'au P40 (d'après Harry Lankester, 2010)
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
R6 | C10 | 2S | Rivière de calcite En fixe Attention frottement |
P11 | C30 | 2S+2S+2S | Grand méandre |
P103 | C180 | 18 S + 1dev/S | Grand puits |
E5 | C15 | 2S | |
P40 | C60 | 1AN + 1S + 2AN + 2S + 1S + 2S | Méandre concrétionné 125 mètres |
Pour les amonts, équipés en fixe, cordes 2008
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
R4 + P17 | C35 | 4S + 1An + 1Dev/AN | Pour le fond -600 |
R3 | C6 | 2S | Pour salle de -418 |
R4 + P11 +P8 | C50 | 9 S + 1Dev/AN | Pour salle de -418 Arrosé |
P126 | C95 + C70 | 16 S + 4 sangles | Lucarne du Vent frottements |
R4 + P29 | C50 | 2S + 2S + 2S | Lucarne du Vent |
Comments
Les amonts, superbe!!
Belle sortie avec le SCM jusqu'au pied du P120 Vol de nuit. Le siphon blanc est très beau et laa rivière d'Autran que l'on remonte est magnifique! Ambiance Gournier. La prochaine fois on remonte Vol de nuits!!! Les puits d'entrées avaient été équipés la veille et une équipe devant nous a équipé le P103 et le P40. Les amonts sont équipés en fixe.
🔦 : 18h 🚶: 10m
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Vipère (Aven de la) | 200 | 157 |
1.1 | Faille (Aven de la) | 96 | |
2.1 | Aze (Aven de l') | 52 | |
2.2 | Cougnoux (Aven des) | 23 | |
2.2 | Borel (Aven) [Aven de la Carrière] | 77 | |
2.4 | Loge (Trou de la) [Aven de la Loge] | ||
2.4 | Château (Aven du) | 250 | 90 |
2.7 | Souffleur (Trou) [Trou Souffleur d'Albion] | 10000 | 921 |
2.9 | Aubert (Aven) | 10000 | 921 |
Descente jusqu’à -400 (base du P100) lors de la CoJ 2011. Les puits d'entrée ont des têtes de puits pas facile. Il faut le prendre en compte pour la remonter et garder un peu de force pour ces puits. Sinon, magnifique!
Soufflet Benjamin (19/12/2011)