Bange - Prépoulain (réseau de)
Fitoja Express (Trou) [Trou FE] [F.E.] [n°180]
45.721510,6.067880
Location
Depuis Arith, passer par le hameau de Montagny et se garer au bout de la route sur le parking de départ des randos. Parking : 45.71408N 6.06606E On prend le chemin forestier jusqu'à la première épingle à gauche. Un sentier, descendant, part sur la droite peu avant. Le suivre au plus évident. Il va traverser un pierrier. Un balisage rouge du CAF peut être visible. Au bout du sentier, l'entrée du trou est évidente !
Description
Descriptif du 03.05.2026
L'entrée commence par un passage bas descendant de quelques mètres que l'on équipe. Le P16 est tortueux. On arrive dans une petite salle aux dimensions modeste. En contrebas, une succession d'échelles et de MC en fixe se déroulent dans un terrain assez instable. On débouche sur un nouveau passage bas que l'on passe à quatre pattes. L'équipement en fixe reprend sur quelques mètres avant le P5. Au pied du P5, un nouveau passage bas que l'on passe préférentiellement les pieds en avant permet de déboucher sur le P40 aux belles dimensions. On s'abrite au pied du P40 en s'avançant en direction du p15. La suite commence à nouveau par un passage bas équipé en fixe avec le fameux passage de la douche. A la sortie de cette étroiture, on arrive sur le P15 fractionné une fois. Encore un passage bas permet d'accéder à la salle précédant le P10. Cette salle est concrétionnée. Au pied du p15 démarre la MC en fixe du P8. Après un fractionnement sur AF, on arrive sur l'accès à la salle de la méduse. L'ambiance est plus humide et on peut commencer à entendre la rivière. On suit un cheminement balisé jusqu'au départ de la MC d'accès au P15. On arrive alors dans la salle de la méduse aux dimensions énormes. En suivant la rivière vers l'aval, on atteint la salle FITOJA. Il faut traverser la rivière pour y accéder. Selon le débit, ça peut mouiller ! Prévoir 2h de visite en bas pour avoir bien le temps de se balader. Le cheminement est balisé et est à respecter ! Magnifiques dimensions, concrétions et fistuleuses. Le voyage vaut le coup ! Attention à la météo pour envisager cette sortie.
Rigging
Fiche relevée le 03.05.2026 (après déséquipement partiel de la cavité)
| Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
|---|---|---|---|
| P16 | C40 | 2s → 2s ↓ 2G ↓ 2G ↓ 2G ↓ 2G en Y (grand) ou 2s mieux placés ↓ | G= goujon+plaquette en fixe. Quelques spits et AF sont possibles pour remplacer les lignes sur plaquette en fixe. |
| P2 + P2 | En fixe | ? | Equipement en fixe avec échelles de progression. Attention, roche instable ! |
| P5 | c20 (si tu doubles la MC en fixe, sinon il suffit de 5m pour le rappel) | MC en fixe : ? → 1AF → 2G très hauts ↓ Descente : 1 MAV (tête de puit) | les deux points de la tête de puit sont déjà reliés par la corde de MC. |
| P40 | c55 (rajouter 15m si tu doubles la MC en fixe) | MC en fixe : 2AF → (1AF) → 1AF → 2G 2G ↓ 2G (ou 3 AF déjà reliés) ↓ 1dev/G (sangle en place) ↓ 2G ↓ 2G (ou grande dev pas confort) ↓ | On peut rajouter 2 AF au premier pallier pour faire une MC de stockage. Il y en une actuellement en fixe. Le dernier fractionnement est sur deux points très écartés, déjà reliés par sangle et maillon. Attention le p40 parpine. Au pied, on peut se mettre en sécu en s'avançant en direction du p15. |
| P15 | c27 (rajouter de la longueur + si tu doubles la MC) | MC en fixe : 2AF → 1AF → 2AF ; 2G → 2G → 1AS → 2G ↓ Descente : 1 MAV pour tête de puit ↓ 2G ↓ | passage de la douche très court et après on est au sec. La douche s'évite avec de l'agilité ! |
| Accès au P10 | En fixe | 2s → 1s → 1AF → 1s + 1G ↓ 1AF → 2AF → 1AF | Tout est en fixe sur cette partie. |
| P10 | c22 | MC en fixe : 2G → 1AF → 2AF ↓ Descente : 1MAV pour la tête de puit ↓ 1 dev/AF (en place) ↓ | |
| P8 | c25 (moins si tu doubles pas la MC) | MC en fixe : 1AF + 1AN → 2G ↓ Descente : 1 MAV pour la tête de puit ↓ 2AF (hauts) ↓ | |
| P15 (accès à la salle de la méduse) | c54 | 2G → 2G (chaîne) ↓ 1dev/AF (sangle en place)↓ 2AF → 1G → 1G → 1G → 2G ↓ | Les portions de MC sont en fixe mais chaque partie de descente ne l'est pas. Avec la C54, nous avons tout doublé. Possibilité d'équiper en RG de la salle. des points sont visibles. Boucle ? |
Documents
Topo Fitoja Express 13/11/2017Bibliography 12/09/2019
- * Grottes de Savoie : Bauges - Bange, Prépoulain > "Fitoja express (Trou FE) - n° 180 ; Arith" : cds73.free.fr/cavites.php?file=bange
Comments
Other entrances in this network
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | Grand Gorge (La) [n°044] [n°44] | 30 | 0 |
| 0.2 | Méandre souffleur [n°163] | 5 | 3 |
| 0.3 | Gouffre [n°063] [n°63] | 7 | 5 |
| 0.3 | Gouffre [n°041] [n°41] | 40 | 24 |
| 0.4 | Jonction n°46 (Gouffre) [n°056] [n°56] | 2808 | 216 |
| 0.4 | Gouffre [n°042] [n°42] | 20 | 20 |
| 0.4 | Grand Tétras (Creux du) [n°046] [n°46] | 2808 | 216 |
| 0.5 | Roitelets (Creux des) [n°132] | 10 | 1 |
| 0.6 | Creux [n°114] | 3 | 3 |
Visite du 03.05.2026
Nous avons passé une heure dans la salle FITOJA. Ce n'était pas assez pour avoir le temps de se balader partout. Nous ne sommes pas non plus allées côté amont. Nous avons trouvé cette cavité magnifique. Nous avons simplement regretté tout l'équipement en fixe pour le plaisir de maniper :) Nous avons vu des cordes tonchées/vieilles potentiellement à remonter ? Crochet à lunule non nécessaire si on ne double pas l’équipement en fixe.
Isa (10/05/2026)
🔦 : 5h45 🚶: 15m