Croze (Grotte de la)
Saint-Caprais (Lot - FR)
44.623184,1.158916
44.623184,1.158916
Length 35m
Comments
autre nom en rapport avec le lieu grotte de la combe.Se trouve à gauche un peu en hauteur au dessus d'un chemin
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.8 | Font d'Audire (Grotte de) | 19 | |
1.1 | Carrière de Marre (Grotte de la) | ||
3.5 | Pech Maurel (Grotte de) | 15 | 7 |
3.7 | Borie (Grotte de la) | 30 | |
4.1 | Sainte (Grotte de la) | ||
4.4 | Combe Nègre n°2 (Grotte de) | 169 | 21 |
4.4 | Combe Nègre n°1 (Grotte de) | 28 | |
5.1 | Lauzeral (Grotte de) | ||
5.6 | Château Haut Gagnoulat (Igue du) [Igue du Versant ?] |
erreur de ma part après avoir mieux regardé le plan je pense que l'autre nom est grotte de Gounet mais la grotte de la combe existe pas très loin
Jean-luc Delmont (04/04/2014)