Boudon (Grotte)
Saint-Martin-de-Londres (Hérault - FR)
43.794316,3.733141
43.794316,3.733141
Length 95m Depth 16m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Boudon (Grotte) | 15 | |
0.6 | Petit Pont (Aven du) | 40 | 16 |
0.7 | Baume Cabane (Grotte de) [Trou du Cheval] | 21 | |
1.4 | Scarabée (Perte du) [Scarabee] | 7 | 4 |
1.4 | Cheval (Aven-grotte du) | 200 | 25 |
1.5 | Fragrances (Aven des) | 11 | 11 |
1.5 | Cigale Rouge (Aven de la) | 15 | 10 |
1.6 | Copains (Aven des) | 40 | 28 |
1.9 | Bois de Crespy n°6 (Aven du) | 103 | 15 |
cette grotte est sur un domaine privé
Charles MALHERBE (21/06/2018)