Caumont (grandes carrières de)
Maquisards (Carrière des)
Caumont (Eure - FR)
49.372040,0.913830
49.372040,0.913830
Length 8500m Depth 43m
Comments
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.3 | Caumont (Grottes de) [Carrières de Caumont] |
0.5 | Pylône (Grotte du) [Carrière du Pylone] [Salle du Bateau] |
0.5 | Jacqueline (Grotte de la) |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Caumont (Grottes de) [Carrières de Caumont] | 8500 | 43 |
0.5 | Pylône (Grotte du) [Carrière du Pylone] [Salle du Bateau] | 8500 | 43 |
0.5 | Jacqueline (Grotte de la) | 8500 | 43 |
8.0 | Scorpion (Grotte du) | 106 | |
8.4 | Nouveau Monde n°2 | 2 | |
8.4 | Nouveau Monde n°1 [Grotte Phyllox] | ||
8.7 | Diable (Puits du) | 316 | 71 |
8.8 | A.N. (Trou des) [Trou des Amis de la Nature] | ||
9.1 | C.R.N. n°7 [Trou d'Enfer] | 20 |
Photos
Quelques belles photos : www.exxplore.fr/pages/Caumont.php Article sur la visite officielle du 12 avril 2023 : actu.fr/normandie/caumont_27133/dans-leure-les-spe…
BTH (26/09/2023)