Oublié (Tombaret) [FC 27] [Oublie]
Champfromier (Ain - FR)
46.222700,5.812700
46.222700,5.812700
Depth 25m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Mini Tombaret (Le) [FC 28] | 6 | |
0.5 | Biche 2 (Trou de la) [FC 11] [P10] | 26 | 15 |
0.5 | Biche 1 (Trou de la) [FC 10] | ||
0.6 | Auger (Aven de l') [FC 08] [FC 8] | 6 | 6 |
0.6 | Auger (Tombaret de l') [FC 09] [FC 9] | 15 | 15 |
0.7 | Auger (Doline de l') [FC 85] | ||
0.8 | Auger (Trou ou glacière de l') [FC 07] [FC 7] | 55 | |
1.0 | Incliné (Tombaret) [FC 29] [Incline] | 10 | |
1.0 | Pie (Grotte de la) [FC 70] | 3 |
Localisation douteuse
Au 18 août 2016, une autre cavité de même nom est enregistrée, dans la même commune sous le numéro 55705, mais avec d'autres coordonnées, Latitude : 46.2162 degrés N. Longitude : 5.8208 degrés E. Cette seconde fiche a été supprimée car il s'agit probablement d'un doublon. Reste à déterminer plus précisément les coordonnées de cette entrée.
BTH (18/08/2016)