Bois de Bougnol (Aven-grotte du)
43.824722,3.597778
Location
A 800m NW de Labau sur la pente d'un mamelon à 1200m E du sommet de Peyre Martine. Remonter après la bergerie la combe de la Rouvière sur 40m puis obliquer à gauche à travers lapiaz et végétation. Aprés 100m de remontée, on trouve l'entrée inférieure, puis l'entrée supérieure plus vaste 30m au dessushttp://oropas.free.fr/arzigali/CommuneStJeanBu%C3%A8ges.h….
Description
Description sommaire
Porche de 2m de haut, galerie et puits de 12m. A -15 éboulis en pente jusqu'à -20. A ce niveau deux continuations: (a) vers le NE étroiture et diaclase de 6m de long descendant par crans à -45 (fissure soufflante, désobstruction CLPA). (b) passage déblayé (SCM 1951) donnant sur une galerie sépulcrale de 20m de long dont la sortie au jour a du être obstruée intentionnellement (réouverte depuis). Nombreux crânes et vestiges préhistoriques. Sépulture de l'âge du Ferhttp://oropas.free.fr/arzigali/CommuneStJeanBu%C3%A8ges.h….
Rigging
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
P16 entrée sup | 35 m | 2 Nat + 1 spit | Spit bien placé mais trop enfoncé. Prévoir une trousse à spit pour marteler autour. De façon générale quelques spits seraient bienvenus pour équiper correctement ce puits. |
P19 | 30 | 1 Nat 2 Spits en Y 1 grande Dev vers -9 | Nécessiterait 1 spit de plus vers -6 pour un déviateur ou un fractionnement. |
E10 salle (visite facultative) | 12 m | Nat sur grosse stalagmite solide | En fixe |
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Clef n°2 (Grotte de la) [Bauma de la Clau n°2] | 10 | 3 |
0.6 | Classiqueux (Grotte des) | 20 | 7 |
0.7 | Minaret (Aven du) | 70 | |
0.7 | Minaret (Aven du) | 66 | |
0.8 | Minaret (Grotte du) [Baumaràs] [Baumaras] | 35 | 6 |
0.8 | Marabout (Grotte du) | 30 | 8 |
0.8 | Minaret n°2 (Grotte du) [Grotte de la Clef] | 18 | 9 |
1.0 | Méjanel (Aven du) [Avenc del Tuisset] [Aven du Rancas de Buèges] | 15 | |
1.1 | Méjanel (Aven du) | 12 |
Nathan (31/10/2008)
🔦 : 3h 🚶: 20m