Meyraguet (Émergence de)
Lacave (Lot - FR)
44.851017,1.543868
44.851017,1.543868
Length 680m Depth 44m
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Barthas (Grotte du) | 130 | 16 |
| 1.8 | Combe Cullier n°2 (Grotte de) | ||
| 2.4 | Saint-Sol (Igue de) | 700 | 70 |
| 2.7 | Truffe (Font del) | 3860 | 30 |
| 2.8 | Bastit Saint-Hilaire (Émergence du) | ||
| 2.9 | Coste (Igue de) | 130 | 50 |
| 2.9 | Carbonnières (Grotte touristique des) [Carbonnieres] | ||
| 4.0 | Champ Sarrat (Doline de) [Doline de Champ-Sarra] | ||
| 4.0 | Limon (Gouffre du) | 160 | 61 |
Plongée interdit suite à l'accident du 19/11/2003. 2 plongeurs Suisses décédés. Gaz entre le S1 et le S2 ?
Frédéric Urien (01/07/2013)