Strassasacchi (Tana degli)
Rocchetta Nervina (Imperia - IT)
43.908320,7.597740
43.908320,7.597740
Length 620m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
10.4 | Suès (Doline d'entrée de la grotte de) | 300 | 20 |
10.5 | Suès (Grotte-résurgence de) [Grotte-résurgence de Suez] | 300 | 20 |
11.2 | Vallone del Corna' (Fessura sopra il) | 6 | 5 |
15.4 | Carsena di Agu' [Cars'na d'Agu'] | 20 | 17 |
15.5 | Carsena Barucchi [Carsena Albert] | ||
27.1 | Buco sulla strada di Upega | 0 | |
27.2 | Arma del Lupo Inferiore | 2600 | 175 |
27.2 | Arma del Lupo Superiore | 1040 | 37 |
27.3 | Fata Alcina (Grotta della) | 180 | 5 |
Localisation douteuse
Deux jeux de coordonnées WGS84 décimales ont été proposés pour l'entrée de cette cavité italienne : 1er jeu : Latitude : 43.90832 degrés N. ; Longitude : 7.59774 degrés E. 2eme jeu : Latitude : 43.9082 degrés N. ; Longitude : 7.5991 degrés E.
BTH (10/08/2016)