Trassac (Émergence de)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR)
44.543208,1.769193
44.543208,1.769193
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Marchepied (Le) | 1338 | |
1.0 | Lespine (Igue de) | 39 | |
2.1 | Ressel n°2 (Émergence du) | 2380 | 70 |
2.1 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 |
2.2 | Lamerlie (Émergence de) | 17 | |
2.3 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 |
2.5 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 |
3.1 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 | |
3.7 | Pito (Fon del) |
Accès interdit
Plongée interdite par le propriétaire
Frédéric Urien (01/07/2013)