Trassac (Émergence de)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR)
44.544550,1.771074
44.544550,1.771074
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Marchepied (Le) | 1338 | |
0.8 | Lespine (Igue de) | 39 | |
1.9 | Ressel n°2 (Émergence du) | 2380 | 70 |
2.0 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 |
2.2 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 |
2.4 | Lamerlie (Émergence de) | 17 | |
2.5 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 |
2.9 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 | |
3.5 | Pito (Fon del) |
Accès interdit
Plongée interdite par le propriétaire
Frédéric Urien (01/07/2013)