Trassac (Émergence de)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR)
44.540138,1.764887
44.540138,1.764887
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Marchepied (Le) | 1338 | |
1.5 | Lespine (Igue de) | 39 | |
1.8 | Lamerlie (Émergence de) | 17 | |
2.5 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 |
2.5 | Ressel n°2 (Émergence du) | 2380 | 70 |
2.5 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 |
2.7 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 |
3.6 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 | |
4.0 | Lestang (Fontaine de) | 70 |
Accès interdit
Plongée interdite par le propriétaire
Frédéric Urien (01/07/2013)