Fanges (Perte des) [MG]
Limoux (Aude - FR)
42.830820,2.269322
42.830820,2.269322
Length 0m Depth 0m
Documents
[Fiche] Fanges (Perte des) 26/04/2019Bibliography 15/09/2013
- Publication Faillat J-P 1972 ( Thèse de 3e cycle)
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | MG 2 | 4 | 4 |
0.3 | FN 01 bis [FN 1 bis] | 16 | 16 |
0.3 | Deux Demoiselles (Barrenc des) [Barrenc des 2 Demoiselles] | 4 | 4 |
0.3 | FN 06 [FN 6] | 18 | 18 |
0.4 | FN 02 [FN 2] | 12 | 12 |
0.4 | MG 3 | 52 | 25 |
0.5 | MG 1 | 4 | 4 |
0.5 | Arrosoir (Trou de l') [MG 5] | 10 | 8 |
0.7 | Bidon (Barrenc du) | 13 | 13 |
Calcaire Barrémo-Aptien Perte temporaire et totale
Cds 11 (15/09/2013)