Lacs (Aven des)
Minerve (Hérault - FR)
43.368460,2.708100
43.368460,2.708100
Length 600m Depth 56m
Location
Par une sente de 30-40 mètres partant de la piste carrossable qui passe juste au nord.
Description
Description
Réseau très labyrinthique, souvent à deux étages.
Rigging
Équipement en 2025
| Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
|---|---|---|---|
| Puits d'entrée P7 + Ressaut 4m | C30 | 6 MV | |
| Atteindre salle du théâtre par la vire | C25 + C40 + C15 | Une quinzaine ? | |
| Redescendre en rappel de la salle du théâtre par son extrémité basse | C20 | Escalade en IV, en bon rocher, facile mais exposé. |
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.4 | Cats (Balme des) | ||
| 0.7 | Bouys (Petite grotte du) | ||
| 1.9 | Fauzan 2 (Grotte de ) | 10 | |
| 1.9 | Balme-Rouge (Grotte de la) | 170 | 19 |
| 1.9 | Nom Inconnu (Grotte) | 0 | 0 |
| 2.2 | Bois Bas (Aven de) | ||
| 2.4 | Petite grotte 4 | ||
| 2.6 | Petite grotte 3 | ||
| 2.6 | Petite Bergerie (?) | 41 | 0 |
Visite du 24 août 2025
Réseau complexe : * Une partie ouest : secteur puits d'entrée / salle du théâtre / grande salle ouest, en grandes failles parfois concrétionnées. * Une partie est, beaucoup plus chaotique.
Paul Guerin (24/08/2025)