Géniez (Igue de)
Sauliac-sur-Célé (Lot - FR)
44.510555,1.720392
44.510555,1.720392
Length 300m Depth 82m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.6 | Pouline (Grotte-émergence de la) | ||
0.9 | Papetier (Grotte-émergence du) | 150 | 23 |
2.1 | Anglanac (Grotte-émergence d') [Grotte-émergence d'Anglanat] | 815 | 48 |
2.2 | Anglanac (Fontaine d') [Fontaine d'Anglanat] | ||
2.5 | Cuzals n°1 (Igue de) | 286 | 90 |
3.1 | Lamerlie (Émergence de) | 17 | |
3.5 | Liauzu Bas (Igue de) | ||
3.7 | Racine (Grotte de la) | ||
4.2 | Pescalerie (Fontaine de la) |
Ne pas se garer dans la clairière mais au bord de la route. Convention avec le CDS 46
Frédéric Urien (30/06/2013)