Bûches (Puits des)
Espot (Pallars Sobirà - ES)
42.591418,1.032974
42.591418,1.032974
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.1 | SC8 (Puits) | ||
0.2 | AL3 (Puits) | ||
15.5 | Obaga de Baleran (Cigalera de l') | 900 | 320 |
15.7 | Barranc de Cireres (Pérdua del) | 40 | 26 |
18.7 | Pylône (Gouffre du) | 705 | 201 |
19.6 | Portanech d'Aurenère (Gouffre du) | ||
25.6 | Espugues n°3 (Gouffre des) [ES3] | 800 | 137 |
25.7 | Espugues n°2 (Grotte d') | ||
25.7 | Espugues n°1 (Grotte d') | 200 | 40 |
Localisation à vérifier
Il est curieux de constater que cette entrée située en Espagne porte un nom français. D'autant qu'elle avait été affectée initialement à la Haute-Garonne. Il s'agit peut être d'une erreur de saisie dans les coordonnées. A vérifier
BTH (14/05/2019)