B02 [B2]
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.104567,6.789300
46.104567,6.789300
Length 10m Depth 10m
Location
Au dessus du V11.
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | A17 | 3 | 3 |
| 0.0 | A18 | 5 | 5 |
| 0.0 | A13 | 2 | 2 |
| 0.0 | A16 | ||
| 0.0 | A15 | 8 | 8 |
| 0.0 | A14 | 1270 | |
| 0.0 | A19 | 8 | 0 |
| 0.0 | A12 | 10 | 6 |
| 0.1 | A11 | 10 | 6 |
terminé
GS Vulcains (15/08/2014)