Magnagues n°2 (Autre entrée)
Carennac (Lot - FR)
44.884081,1.731326
44.884081,1.731326
⚠ This cave is marked as sensitive, the coordinates have been altered to not reveal its exact location
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Magnagues n°2 (Igue de) | 70 | 2 |
0.4 | Magnagues n°1 (Autre entrée) | ||
0.5 | Magnagues n°1 (Igue de) | 190 | |
0.9 | Tribunal n°1 (Grotte du) | ||
1.4 | Sept Couleuvres (Igue des) [Igue des 7 Couleuvres] | 158 | 24 |
2.2 | Vingt-Septième RCS (Igue du) [Igue du 27ème RCS] | ||
2.3 | Lalbenque n°1 (Igue de) | 780 | 83 |
2.5 | Gavacheries (Igue des) | 33 | |
3.0 | Brouqui (Igue) | 12 |
accès
Le site est protégé (par une fermeture adaptée) car il est inscrit dans un programme LIFE pour protéger une importante colonie de chauves-souris (mise bas en été).
Frédéric Urien (01/07/2013)