Hôpital (Igue de l')
Cahors (Lot - FR)
44.431926,1.462078
44.431926,1.462078
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Coste (Grotte de la) | ||
1.3 | Saint-Cirice n°4 (Igue de) | 20 | 20 |
2.1 | Combel de Mestre (Le) | 20 | 2 |
2.6 | Cavaniès n°1 (Igue de) | 80 | 40 |
2.7 | Chartreux (Fontaine des) | 130 | |
3.7 | Côte des Évêques (Grotte de la) | 40 | 1 |
4.3 | Artix (Grotte des) | 20 | |
5.2 | Labéraudie (Grotte de) | 20 | |
5.3 | Aujols (Grotte d') | 200 | 30 |
le nom vient apparemment du fait que "l'igue" a été creusée pour extraire les pierres ayant servi à la construction de l'hopital
Jean-luc Delmont (11/09/2014)