Four à Chaux (Grotte du)
Courniou (Hérault - FR - France)
43.472512,2.709992
43.472512,2.709992
Length 500m Depth 5m
Location
Pointée sur la carte IGN 1/25000
Comments
Erreur de localisation ?
Il n'y a qu'une grotte "Four à chaux" sur Courniou et le bon point de localisation se trouve là où il y a un gros bloc rocheux (falaise/montagne).
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.4 | Four à Chaux (Grotte du) | ||
| 0.4 | Devèze (Grotte de la) | 3200 | 57 |
| 0.8 | Usclat le Bas (Grotte d') | ||
| 0.8 | Font d'Abram (Grotte de) | 50 | 14 |
| 0.8 | La Trayolle (Grotte de) | 1300 | |
| 0.8 | Rivière Morte de Scio (Grotte de la) | 1000 | 0 |
| 0.8 | Usclats (Grotte d') | ||
| 1.4 | Usclats-du-Milieu (Grotte d') [Grotte de la Crouzade] [Croix] | ||
| 1.5 | Raymond Crouzet (Grotte de) [La Fageolle] | 34 |
Aérologie
Courant d'air.
Xavier Robert (24/08/2009)