Rochas-Midroï-Guigonne (réseau)
Rochas (Aven)
Saint-Remèze (Ardèche - FR)
44.343126,4.475813
44.343126,4.475813
Length 7700m Depth 248m
Rigging
Équipement de l'aven Rochas en 2020
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC | C85 | 1AN + 1AN + 1AF | |
P35 | CP | 2AF ou 2S + 1S + AF + 1AF (Dev) | |
MC | CP | 1AF + 1S | |
R15 | CP | 2AF + 1AF + 1S | |
MC (Shunt l'escalade de 6 mètres). | CP | 2S + 1AF + 1AF + 2AN | |
MC P40 | C60 | 2AF + 1AF | |
P40 | CP | 1S + 1AF + 1AF + 1S + 1AF (Dev) | |
MC (Aces P60) | CP | 2AF + (2P + 2P en fixe) | La MC de l'escalade et en fixe. |
MC P60 | C100 | 2AF ou 2S | |
R15 P60 | CP | 2S | |
R10 P60 | CP | 2S | |
P60 | CP | 2AF ou 2S + 1S + 1AF |
Équipement du réseau des Voultains en 2020
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC | C40 | 2S ou 2AF + 1B + 1B + 1B + 1B + 1B+ 1B + 1AF + 1AF + 1AF + 1AF + 1 AN + 2S | |
E15 | C40 | (Côté descente) 1R + 1AF (Dev) | Plaquette en fixe, prendre une dizaine de dégaines. Attention au blocage de la corde en tiran le rappel a la descente. |
E25 | EN FIXE. | ||
MC E25 | EN FIXE. |
Equipement jusqu'au pied du P60 (2024)
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
MC accès P28 | 20m | AN → AN → AN → AN → | |
P28 + Toboggan + R5 | 50m | (CP) 2AF ↓ 1s + 1AF ↓ 2 AS ↓ 1dev/AN ↓ 2 AF ↓ 1 AS + 1s ↓ | La déviation dans le P28 peut être transformée en fractionnement (AN possible). L'équipement décrit dans le toboggan et R5 sont en rive gauche. Accès possible à la galerie de l'Ours juste au pied du P28. |
MC accès P40 | 25m | 1s + 1AF → 1AF → 1AF → 1AN → 1AN → 1AF → 1s → | |
P40 | 50m | (CP) 1s + 1AF ↓ 2s ↓ 2AF ↓ 1AF + 1s ↓ 1s + 1plaquette en fixe. | Les 2 AF du fractionnement sont à chercher dans des concrétions, pour éviter un frottement plus bas. Le dernier fractionnement nécessite de penduler légèrement sur la gauche. Au pied du P40, il faut soit installer une MC pour rejoindre l'équipement en fixe (non décrit mais plusieurs AFs), soit penduler directement. |
Accès P60 | 10m | En fixe | En fixe 2024, état OK. |
P60 | 100m | AN → 1 AF → 1B + 1s ↓ 2s ↓ 1s + 1 AF ↓ (40) 1s + 1 AF ↓ (20) | La ligne brochée sert à rejoindre le réseau des Voultains. |
Equipement Galerie de l'Ours
Obstacle | Rope | Anchor | Observation |
---|---|---|---|
Accès Galerie de l'Ours MC | 20m | 2 AF (2s) → 1s → 1s → 1sp + 1AN | Départ MC au niveau du départ du toboggan, au pied du P28. La suite est à remonter au niveau d’un grand toboggan bien glissant !! |
MC + R3 | 20m | 2AS → 1 AN → 1 AN → 2sp ↓ | 2AS au départ pour frottement. Petite escalade, on a envie de viser directement la stalagmite mais il y a vraiment des bonnes prises en partant à gauche puis en traversant ensuite. Après RAS, évident et balisé. |
Other entrances in this network
Distance (km) | Name |
---|---|
0.5 | Midroï (Évent de) |
1.4 | Guigonne (Évent de la) |
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.7 | Gournier (Évent du) | ||
0.8 | Cayrebelou (Source de) | ||
1.0 | Barbus (Ragaie des) | ||
1.0 | Cadet (Aven du) | 155 | 27 |
1.3 | Gauthier (Aven) | ||
1.3 | ? (Baume) | ||
1.3 | Traucade (Baume) | ||
1.4 | Oullins (Baume d') [Baume d'Oulen] | 70 | |
1.5 | Denis (Aven) |