Sparterou (Pouts de)
Esparros (Hautes-Pyrénées - FR)
43.024627,0.297190
43.024627,0.297190
Depth 15m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Sparterou 2 (Pouts de) | 2 | |
0.3 | Pepiniera (Tuta dera) | ||
0.5 | Laborde (Pouts de) | 4 | |
0.6 | Carroc (Tuta dets) | 20 | |
0.6 | Goutils (Tuta du) | ||
0.7 | Aiga (Spuga dera) | 35 | 18 |
0.8 | M 3 | 0 | 0 |
1.0 | Lamarche (Gouffre) [Pouts dets Goutils] [M1] | 312 | 186 |
1.1 | M 7 | 8 | 8 |
Je n'ai pas d'info sur ce trou
Yves André (02/03/2016)