Moïse n°3 (Grotte)
Pégairolles-de-Buèges (Hérault - FR)
43.794520,3.567010
43.794520,3.567010
Length 30m Depth 4m
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Poujade (Grotte de la) | 8 | |
0.1 | Loir (Grotte du) | 67 | 16 |
0.1 | Moïse (Grotte) | 40 | 0 |
0.3 | Roc Brun (Aven du) [Aven de l'Arbousier] | 28 | 25 |
0.3 | Moïse n°2 (Grotte) | 15 | 3 |
0.4 | Roc Brun n°2 (Aven du) [doublon probable avec l'aven du Traversier] | 10 | 7 |
0.4 | Capelan (Baume du) [Grotte du Roc Brun] | 70 | 18 |
0.4 | Ballon-Sonde (Aven du) | 50 | 30 |
0.4 | Trio (Aven du) | 7 |
Vu le manque de source, l’identification est difficile mais le pointage suivant : N43.79452° E003.56701°pourrait bien correspondre à la Grotte Moïse N°3.
Gilles Barrau (27/06/2019)