Bellevue (Galerie)
Sorde-l'Abbaye (Landes - FR)
43.538038,-1.047735
43.538038,-1.047735
Documents
Bibliography 18/10/2016- Arrêté de zonage archéologique n° AZ.06.40.02 du 6 novembre 2006 : aquitaine.culture.gouv.fr/notices/4fb358f47387b820…
Comments
Caves nearby
Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Bellevue Bigné (Trous de) [Bigne] | ||
105.1 | Hontambère (Grotte de) | 107 | 2 |
109.3 | Lapeyrade (Exsurgence de) | 992 | 14 |
110.5 | Buguet (Grotte-résurgence de) | 1435 | 28 |
111.1 | Ciron n°2 (Grotte du) | 10 | 4 |
132.7 | Sinaï (Grotte de) | 1100 | 10 |
133.4 | Mauvezin (Grotte de) | ||
135.7 | Hontgrillon (Grotte de) | 100 | |
136.9 | Haurigaut (Perte d') [Goule d'Haurigaut] | 390 | 6 |
Positionnement approximatif
L'accès se fait par une trouée naturelle peu visible dans les ronciers, en longeant le champ et en descendant tout droit.
Jean-luc Delmont (18/10/2016)