Bellevue Bigné (Trous de) [Bigne]
Sorde-l'Abbaye (Landes - FR)
43.536171,-1.046394
43.536171,-1.046394
Location
Localisation approximative. Jean-Luc Delmont a donné ce nom à cette entrée parce que les trous sont entre les deux lieux-dits de Bellevue et Bigné.
Description
Description sommaire
Trous de type terrier à blaireaux. Il semblerait qu'ils soient pénétrables ; à vérifier.
Comments
Caves nearby
| Distance (km) | Name | Length (m) | Depth (m) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | Bellevue (Galerie) | ||
| 105.1 | Hontambère (Grotte de) | 107 | 2 |
| 109.3 | Lapeyrade (Exsurgence de) | 992 | 14 |
| 110.5 | Buguet (Grotte-résurgence de) | 1435 | 28 |
| 111.2 | Ciron n°2 (Grotte du) | 10 | 4 |
| 132.7 | Sinaï (Grotte de) | 1100 | 10 |
| 133.4 | Mauvezin (Grotte de) | ||
| 135.6 | Hontgrillon (Grotte de) | 100 | |
| 136.8 | Haurigaut (Perte d') [Goule d'Haurigaut] | 390 | 6 |
Voir rubriques "Localisation" et "Description" ci-dessus
...
Jean-luc Delmont (20/10/2016)